2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE Auto AWD MY23

$87,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19963
103,505 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

Key information

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
103,505kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IVE364
Rego Expiry
Expires on April 12, 2026
Stock no
19963
VIN
SALEA7AU7P2126201

Dealer Comments

Fuel Calculator
$38.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 9L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorFuji White
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gibbons AutomotiveCar Dealership in Gosnells WA. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio